element | Strontium karbonat |
Klassifikasiýa | Karbonat |
Görnüşi | Strontium karbonat |
CAS No. | 1633-05-2 |
Beýleki atlar | karbonat Strontium |
MF | SrCO3 |
EINECS No. | 216-643-7 |
Gelip çykan ýeri | Hytaý |
Baha standarty | Oba hojalygy, Elektron derejesi, Senagat derejesi |
Arassalyk | 98% |
Daş görnüşi | Ak güýç |
Arza | Aýna, magnit, elektron, feýerwerk, kagyz işlemek, ýalpyldawuk |
Marka ady | Döwür |
Haryt ady | Strontium karbonat |
Reňk | Ak |
Baha | Senagat bagy |
Esasy mazmun | 98% |
Gaplamak | 25KG |
HS kody | 2836920000 |
Molekulýar agram | 147.63 |
Bölejikleriň ortaça ululygy | 2.45 |
Çözüw | Ereýär |
Şekil | Poroşok |
1) Resmi şertnama gol çekilip bilner
Şanhaý Epoch Material Co., Ltd. ykdysady merkezde - Şanhaýda ýerleşýär.Elmydama “Ösen materiallar, has gowy durmuş” we tehnologiýa gözleg we ösüş komitetine, durmuşymyzy has gowulaşdyrmak üçin adamlaryň gündelik durmuşynda ulanmak üçin ulanýarys.
Dünýädäki müşderileri zawodymyza baryp, bilelikde gowy hyzmatdaşlygy ýola goýmagy garşylaýarys!
1) öndürýärsiňizmi ýa-da söwda edýärsiňizmi?
4) SampleAvailable, hil bahalandyrmak maksady bilen kiçi mugt nusgalary berip bileris!
5) fpr nusgalary üçin sumka1 kg,Deprek üçin 25kg ýa-da 50kg, ýa-da talap edişiňiz ýaly.
6) Saklamak Konteýni gurak, salkyn we gowy şemalladylýan ýerde berk ýapyň.